M100O - Kast D 100 mm

Huis: roestvast staal

Vulling: glycerine

Aansluiting: messing

Nauwkeurigheid bij 20°C: 1 % van de eindschaal

Schaalverdeling: BAR + PSI

Werkdruk: voor statische drukken 100 % van de eindschaal, voor dynamische drukken 88% van de eindschaal (volgend DIN 16005


Productcode Schaal (BAR)DG(DIN16228)HH1LSCChKlasse F.S.EenheidsprijsHoeveelheid
M100O0010-1100G1/2" B8710081,5848221€ 240,62
M100O040-4100G1/2" B8710081,5848221€ 112,45
M100O060-6100G1/2" B8710081,5848221€ 112,45
M100O100-10100G1/2" B8710081,5848221€ 112,45
M100O1000-100100G1/2" B8710081,5848221€ 112,45
M100O10000-1000100G1/2" B8710081,5848221€ 240,62
M100O160-16100G1/2" B8710081,5848221€ 112,45
M100O1600-160100G1/2" B8710081,5848221€ 112,45
M100O250-25100G1/2" B8710081,5848221€ 112,45
M100O2500-250100G1/2" B8710081,5848221€ 112,45
M100O3150-315100G1/2" B8710081,5848221€ 112,45
M100O400-40100G1/2" B8710081,5848221€ 112,45
M100O400 0-400100G1/2" B8710081,5848221€ 112,45
M100O600-60100G1/2" B8710081,5848221€ 112,45
M100O6000-600100G1/2" B8710081,5848221€ 240,62
M100OV01-1-0100G1/2" B8710081,5848221€ 240,62
M100OV060-0,6100G1/2" B8710081,5848221€ 240,62
M100OV16 0-1,6100G1/2" B8710081,5848221€ 240,62
M100OV250-2,5100G1/2" B8710081,5848221€ 112,45

Prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en prijswijzigingen.